Llaneros - Envigado: final score, result and TV coverage in the UK
Primera A ยท Clausura ยท Matchday 20Full time๐จ๐ด
Clausura ยท Matchday 20๐ Estadio Bello Horizonte, Villavicencio
โฑ๏ธ Match timeline
0'Kick-off
17'โฝE. Lopez (N. Uribe)
25'โฝE. Lopez (W. Hurtado)
A. Mojicaโ J. Anguloโ30'
A. Lopezโ Y. Goezโ30'
Luis Miranda38'
M. Ortegaโ J. Loaizaโ46'
46'โA. Tovarโ J. Montoya
46'โL. Diazโ J. Garces
J. E. Mina Charaโ J. Anguloโ56'
63'โR. C. Espana Alvarezโ D. Zapata
63'โW. Hurtadoโ D. Dawson
76'โฝD. Dawson (J. J. Gamboa Valencia)
C. Cortesโ N. Ospinaโ77'
Marlon Sierra81'
81'Neymar Uribe
82'โE. Lopezโ A. Chalarca
89'Juan Quejada
Jhojan Escobar90+2'
Llaneros - Envigado:final score, result and TV coverage in the UK
Primera A ยท Clausura ยท Matchday 20
Your prediction for Llaneros - Envigado?Match prediction
๐ Predictions closed: the match is over.
Nobody had made a call on this match.
Nobody dared to call this one... shame! Next time, get your prediction in before kick-off.
0 predictor๐ anonymous
Primera Amatchday 19
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 ยท 28/08 01:48 UTC
Head-to-head
2 matches played
1win Llaneros0draws0wins Envigado
Envigado
1 - 2
LlanerosFull time
Llaneros
0 - 3
EnvigadoFull time
Head-to-head: 1 win for Llaneros, 0 draws, 0 wins for Envigado.
Also on TV that day
Frequently asked questions
What was the score of Llaneros - Envigado?
Llaneros - Envigado finished 0-3.
When was Llaneros - Envigado played?
Llaneros - Envigado was played on .
What is the live score of Llaneros - Envigado (Primera A)?
Llaneros - Envigado is over, final score 0-3.
Other meeting: Envigado - Llaneros
Other meeting: Envigado - Llaneros ()