Plzen - Panathinaikos: final score, result and TV coverage in the UK
Europa League · Round of 32 · Second legFull time🇪🇺
Round of 32 · Second leg📍 Stadion Mesta Plzne, Plzen
⏱️ Match timeline
0'Kick-off
9'⚽A. Tetteh (V. Taborda)
29'Renato Sanches
V. Jemelka← P. Adu⇄46'
46'⇄A. Zaroury← F. Djuricic
60'Anastasios Bakasetas
K. Spacil (P. Hrosovsky)⚽62'
63'Alban Lafont
Patrik Hrošovský74'
76'⇄V. Taborda← F. Pellistri
S. Lawal← M. Vydra⇄82'
K. Spacil← A. Sojka⇄82'
L. Cerv← M. Valenta⇄82'
90+4'Ahmed Touba
90'⇄A. Bakasetas← A. Gnezda Cerin
91'⇄A. Touba← J. Hernandez
96'Davide Calabria
T. Ladra← J. Panos⇄100'
105'Javier Hernández
109'⇄R. Sanches← K. Swiderski
115'⇄A. Tetteh← M. Pantovic
Plzen - Panathinaikos:final score, result and TV coverage in the UK
Europa League · Round of 32
Your prediction for Plzen - Panathinaikos?Match prediction
🔒 Predictions closed: the match is over.
Nobody had made a call on this match.
Nobody dared to call this one... shame! Next time, get your prediction in before kick-off.
0 predictor🔒 anonymous
Europa Leaguematchday 8
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
2025-2026 · 27/08 21:10 UTC
Head-to-head
3 matches played
0wins Plzen2draws0wins Panathinaikos
Panathinaikos
2 - 2
PlzenFull time
Panathinaikos
0 - 0
PlzenFull time
Plzen
1 - 1
PanathinaikosFull time
Head-to-head: 0 wins for Plzen, 2 draws, 0 wins for Panathinaikos.
Also on TV that day
Frequently asked questions
What was the score of Plzen - Panathinaikos?
Plzen - Panathinaikos finished 1-1.
When was Plzen - Panathinaikos played?
Plzen - Panathinaikos was played on .
What is the live score of Plzen - Panathinaikos (Europa League)?
Plzen - Panathinaikos is over, final score 1-1.
Other meeting: Panathinaikos - Plzen
Other meeting: Panathinaikos - Plzen ()
Also known as: FC Viktoria Plzeň, PAE Panathinaïkós AO