Nellie Maja Lilja: upcoming matches on TV and statistics in the UK
No match scheduled for Nellie Maja Lilja at the moment.
| Club | Position | Age |
|---|---|---|
| Midfielder | 26 |
Profile
- Born
- February 28, 199926 years old
- Country of birth
- Sweden
- Nationality
- Sweden
Nellie Maja Lilja: latest matches
The last match of Malmรถ FF Women.
-
Saturday, August 8, 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt WomenEintracht Frankfurt Women-Malmรถ FF WomenMalmรถ FF Women
Women's Champions LeagueFull time
Nellie Maja Lilja: statistics by competition
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmรถ FF Women | 23 | 22 | 990 | 6.95 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 23 | 22 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanDjurgรฅrden Women | 14 | 14 | 1216 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ElitettanMalmรถ FF Women | 13 | 13 | 1115 | โ | 3 | โ | 1 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmรถ FF Women | 4 | 4 | 336 | โ | 0 | โ | 1 | 0 |
| Total | 31 | 31 | 2667 | 3 | 0 | 3 | 0 |
P: matches played ยท St.: starts ยท G: goals ยท A: assists ยท YC / RC: cards. The total counts competitive matches only.