Tuva Agnes Maria Skoog: upcoming matches on TV and statistics in the UK
No match scheduled for Tuva Agnes Maria Skoog at the moment.
| Club | Position | Age |
|---|---|---|
| Midfielder | 20 |
Profile
- Born
- March 25, 200520 years old
- Country of birth
- Sweden
- Nationality
- Sweden
Tuva Agnes Maria Skoog: latest matches
The last match of Malmรถ FF Women.
-
Saturday, August 8, 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt WomenEintracht Frankfurt Women-Malmรถ FF WomenMalmรถ FF Women
Women's Champions LeagueFull time
Tuva Agnes Maria Skoog: statistics by competition
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmรถ FF Women | 20 | 19 | 707 | 7.46 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 20 | 19 | 707 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanPiteรฅ Women | 13 | 7 | 682 | 6.83 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmรถ FF Women | 3 | 3 | 232 | โ | 0 | โ | 0 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenPiteรฅ Women | 1 | 1 | 60 | โ | 0 | โ | 0 | 0 |
| Total | 17 | 11 | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P: matches played ยท St.: starts ยท G: goals ยท A: assists ยท YC / RC: cards. The total counts competitive matches only.