Rayan: upcoming matches on TV and statistics in the UK
Rayan plays for Flamengo. Next match: Flamengo - Botafogo, on ; the broadcaster is not confirmed yet.
i
These are the fixtures of his club and, where applicable, his national team. Rayan may feature, but the line-up is announced by the coach shortly before kick-off: starter, substitute or absent, nothing is settled until the team sheet.| Club | Position | Age |
|---|---|---|
| Midfielder | 20 |
Profile
- Born
- January 3, 200520 years old
- Place of birth
- Rio de JaneiroBrazil
- Nationality
- Brazil
- Height
- 185 cm
- Weight
- 84 kg
Rayan's upcoming matches
The next 3 matches of Flamengo.
-
Sunday, August 30, 2026
FlamengoFlamengo-BotafogoBotafogo
Brasileirao-
Wednesday, September 2, 2026
FlamengoFlamengo-MirassolMirassol
Brasileirao-
Sunday, September 6, 2026
RemoRemo-FlamengoFlamengo
Brasileirao
Rayan: latest matches
The last 3 matches of Flamengo.
-
Sunday, August 16, 2026
- 1-5
MirassolMirassol-FlamengoFlamengo
BrasileiraoFull time -
Thursday, August 20, 2026
- 2-1
FlamengoFlamengo-CruzeiroCruzeiro
Copa LibertadoresFull time -
Saturday, August 22, 2026
- 2-1
CruzeiroCruzeiro-FlamengoFlamengo
BrasileiraoFull time
Rayan: statistics by competition
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro U20 AFlamengo U20 | 13 | 0 | 1119 | 7.24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda LigaSporting CP B | 7 | 7 | 505 | 6.90 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Carioca - 1Flamengo | 3 | 3 | 268 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup - U20Brazil U20 | 2 | 2 | 151 | 6.85 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFlamengo | 1 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 | 0 |
| Taรงa da LigaSporting CP | 1 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores U20Flamengo U20 | 5 | โ | โ | โ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carioca A2Flamengo | 4 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxBrazil U20 | 1 | โ | โ | โ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 12 | 2043 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores U20Flamengo U20 | 4 | 4 | 360 | โ | 0 | โ | 1 | 0 |
| Carioca - 1Flamengo | 3 | 3 | 268 | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carioca A2Flamengo | 4 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxBrazil U20 | 1 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 628 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P: matches played ยท St.: starts ยท G: goals ยท A: assists ยท YC / RC: cards. The total counts competitive matches only.